For Cash Allowance or APR, take new retail delivery by 09/02/2008. For Bonus Cash, take new retail delivery by 09/02/2008.1
Last updated 08/19/2008
| For qualified buyers, APR as low as 2 | Plus | Bonus Cash | Or | Total Cash Allowances** | ||||
| 36 mo. | 48 mo. | 60 mo. | 72 mo. | |||||
| Buick | ||||||||
| Buick Enclave | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Buick LaCrosse | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Buick Lucerne | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet | ||||||||
| Chevrolet Avalanche | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Aveo | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Cobalt (excluding SS) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Cobalt SS | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Colorado Chassis Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Colorado Crew Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Colorado Extended Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Colorado Regular Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Corvette Convertible | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Corvette Coupe | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Corvette Z06 | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Corvette ZR1 | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Equinox | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet HHR LS | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet HHR LT | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet HHR SS | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Impala | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Malibu (excluding Hybrid) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Malibu Hybrid Sedan | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Silverado 3500HD | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Suburban | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Tahoe (excluding Hybrid) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Tahoe Hybrid | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC | ||||||||
| GMC Acadia | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Canyon Chassis Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Canyon Crew Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Canyon Extended Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Canyon Regular Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Sierra 1500 Extended Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Sierra 2500HD | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Sierra 3500HD | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Yukon (excluding Denali/Hybrid) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Yukon Denali (excluding Hybrid) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Yukon Hybrid | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Yukon XL (excluding Denali/Hybrid) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC Yukon XL Denali (excluding Hybrid) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac | ||||||||
| Pontiac G5 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac G6 Convertible | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac G6 Coupe | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac G6 Sedan | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac G8 GT Sedan | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac G8 Sedan | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac Solstice | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac Torrent | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac Vibe | 5.9% | 5.9% | 5.9% | - | Plus | Or | $500 | |
| For qualified buyers, APR as low as 2 | Plus | Bonus Cash | Or | Total Cash Allowances** | ||||
| 36 mo. | 48 mo. | 60 mo. | 72 mo. | |||||
| Buick | ||||||||
| Buick Enclave | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1500 | Or | $1500 |
| Buick LaCrosse | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1250 | Or | $1750 |
| Buick Lucerne | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1250 | Or | $1750 |
| Chevrolet | ||||||||
| Chevrolet Avalanche | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Aveo | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet C4500 Kodiak | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet Cobalt (excluding Sport) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $500 | |
| Chevrolet Cobalt SS | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $500 | |
| Chevrolet Cobalt Sport | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $500 | |
| Chevrolet Colorado Chassis Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $500 | Or | $500 |
| Chevrolet Colorado Crew Cab | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $500 | Or | $1500 |
| Chevrolet Colorado Extended Cab | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $500 | Or | $1500 |
| Chevrolet Colorado Regular Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $500 | Or | $500 |
| Chevrolet Corvette Convertible | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Corvette Coupe | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Corvette Z06 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Equinox | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet Express Cargo 1500 | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1500 | |
| Chevrolet Express Cargo 2500 | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $2000 | |
| Chevrolet Express Cargo 3500 | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1500 | |
| Chevrolet Express Cutaway | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet Express Passenger | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1500 | |
| Chevrolet HHR LS | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet HHR LS Panel | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet HHR LT | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet HHR LT Panel | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet HHR SS | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Chevrolet Impala | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1250 | Or | $1750 |
| Chevrolet Malibu (excluding Hybrid; with Ecotec 2.4L engine) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Malibu (excluding Hybrid; without Ecotec 2.4L engine) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1000 | Or | $1000 |
| Chevrolet Malibu Hybrid | - | - | - | - | Plus | Or | $0 | |
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $2000 | Or | $3000 |
| Chevrolet Silverado 2500HD (with Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Silverado 2500HD (without Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Silverado 3500HD (with Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Silverado 3500HD (without Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Suburban | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| Chevrolet Tahoe | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| Chevrolet TrailBlazer | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $4000 | Or | $6000 |
| Chevrolet Uplander | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| GMC | ||||||||
| GMC Acadia | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1500 | Or | $1500 |
| GMC C4500 TopKick | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| GMC Canyon Chassis Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $500 | Or | $500 |
| GMC Canyon Crew Cab | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $500 | Or | $1500 |
| GMC Canyon Extended Cab | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $500 | Or | $1500 |
| GMC Canyon Regular Cab | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $500 | Or | $500 |
| GMC Envoy (excluding Denali) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $4000 | Or | $6000 |
| GMC Savana Cargo 1500 | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1500 | |
| GMC Savana Cargo 2500 | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $2000 | |
| GMC Savana Cargo 3500 | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1500 | |
| GMC Savana Cutaway | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1000 | |
| GMC Savana Passenger | 2.9% | - | - | - | Plus | Or | $1500 | |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| GMC Sierra 1500 Extended Cab | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $2000 | Or | $3000 |
| GMC Sierra 2500HD (with Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| GMC Sierra 2500HD (without Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| GMC Sierra 3500HD (with Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| GMC Sierra 3500HD (without Duramax 6.6L Turbodiesel V8 engine) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | $4000 | Or | $5000 |
| GMC Yukon (excluding Denali/Hybrid) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| GMC Yukon Denali | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| GMC Yukon Hybrid | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| GMC Yukon XL (excluding Denali) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| GMC Yukon XL Denali | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | $3000 | Or | $5000 |
| Pontiac | ||||||||
| Pontiac G5 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $500 | |
| Pontiac G6 Convertible | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1250 | Or | $1750 |
| Pontiac G6 Coupe | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1250 | Or | $1750 |
| Pontiac G6 Sedan (with Ecotec 2.4L engine) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1250 | Or | $1250 |
| Pontiac G6 Sedan (without Ecotec 2.4L engine) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | $1250 | Or | $1750 |
| Pontiac G8 GT Sedan | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac G8 Sedan | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $0 | |
| Pontiac Grand Prix | 2.9% | 2.9% | 2.9% | - | Plus | Or | $2000 | |
| Pontiac Solstice | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $500 | |
| Pontiac Torrent | 4.9% | 4.9% | 4.9% | - | Plus | Or | $1000 | |
| Pontiac Vibe | 6.9% | 6.9% | 6.9% | - | Plus | Or | $500 | |
(1) Offers available only to residents of AK, AZ, CA, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY and select counties of CO, KS, NE, ND, SD, NM and TX. See dealer for details. Offers not compatible with most other offers.
(2) For 0.0% APR, monthly payment for every $1000 you finance is $27.78 for 36 months; $20.83 for 48 months; $16.67 for 60 months; $13.89 for 72 months. For 0.9% APR, monthly payment for every $1000 you finance is $28.16 for 36 months. For 1.9% APR, monthly payment for every $1000 you finance is $28.60 for 36 months; $21.65 for 48 months; $17.48 for 60 months. For 2.9% APR, monthly payment for every $1000 you finance is $29.04 for 36 months; $22.09 for 48 months; $17.92 for 60 months. For 4.9% APR, monthly payment for every $1000 you finance is $29.93 for 36 months; $22.98 for 48 months; $18.83 for 60 months. For 5.9% APR, monthly payment for every $1000 you finance is $30.38 for 36 months; $23.44 for 48 months; $19.29 for 60 months. For 6.9% APR, monthly payment for every $1000 you finance is $30.83 for 36 months; $23.90 for 48 months; $19.75 for 60 months. Example down payment is 12%. Length of contract limited. See dealer for details.
(3) The Saturn Customer Choice Allowance and Bonus Cash must be used as a down payment assistance toward the purchase of the vehicle. Bonus cash offer can be combined with APR.
(*) Down Payment Assistance. Must be used towards the purchase of a vehicle.
(**) Includes Bonus Cash and Down Payment Assistance. Must be used towards the purchase of a vehicle.